Indian Missile
भारतीय प्रक्षेपास्त्र | Indian Missile |
पृथ्वी | |
किस्म | सतह से सतह |
मारक क्षमता | ४० से २५० किमी. |
युद्धाग्र भार | ५०० से १००० किग्रा. |
परिक्षण | १६ बार |
कीमत | ३ करोड़ |
स्थिति | विकसित और तैनात |
त्रिशूल | |
किस्म | सतह से हवा |
मारक क्षमता | ५०० मीटर से ८ किमी. |
युद्धाग्र भार | १५ किग्रा. |
परिक्षण | ३० से अधिक बार |
कीमत | ४० लाख रुपए प्रति नग |
स्थिति | विकसित और तैनात |
अग्नि II | |
किस्म | माध्यम दुरी का प्रक्षेपण |
मारक क्षमता | ३५० से ५५०० किमी. |
युद्धाग्र भार | ५० टन |
परिक्षण | ४ बार |
कीमत | २५ करोड़ प्रति नग |
स्थिति | विकसित और प्रदर्शित पर तैनात पर नही |
नाग | |
किस्म | टैंक रोधी |
मारक क्षमता | ४ से ९ किमी. |
परिक्षण | २५ बार से अधिक |
कीमत | २५ लाख रुपए प्रति नग |
स्थिति | विकसित और तैनात |
आकाश | |
किस्म | सतह से हवा |
मारक क्षमता | २५ किमी. |
युद्धाग्र भार | ५५ किग्रा. |
परिक्षण | ५ बार से अधिक |
कीमत | १ करोड़ रुपए प्रति नग |
स्थिति | विकसित और तैनात |
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें