जनसंख्या के अनुसार विश्व के प्रमुख नगर
क्र. | नगर | जनसंख्या |
1. | टोक्यो, जापान | 3,71,26,000 |
2. | जकार्ता, इण्डोनेशिया | 2,6,,63,000 |
3. | सीओल, दक्षिण कोरिया | 2,25,47,000 |
4. | दिल्ली, भारत | 2,2,,42,000 |
5. | शंघाई, चीन | 2,08,60,000 |
6. | मनीला, फिलीपींस | 2,07,67,000 |
7. | कराची, पाकिस्तान | 2,07,11,000 |
8. | न्यू यॉर्क, अमेरिका | 2,04,64,000 |
9. | साओ पौलो, ब्राजील | 2,01,86,000 |
10. | मैक्सिको सिटी, मैक्सिको | 1,94,63,000 |
11. | काहिरा, मिस्र | 1,78,16,000 |
12. | बीजिंग, चीन | 1,73,11,000 |
13. | ओसाका, जापान | 1,70,11,000 |
14. | मुम्बई, भारत | 1,69,10,000 |
15. | गुआंगझाओ (Guangzhou), चीन | 1,68,27,000 |
16. | मास्को, रूस | 1,55,12,000 |
17. | लॉस एंजल्स, अमेरिका | 1,49,00,000 |
18. | कोलकाता, भारत | 1,43,74,000 |
19. | ढाका, बांग्लादेश | 1,40,00,000 |
20. | ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटिना | 1,36,39,000 |
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें